Märklin 039469 - Elektrolokomotive Re 460
Vorbild: Elektrolokomotive Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Neutrale feuerrote Grundfarbgebung. Lokname: Toggenburg. Ausführung mit erhabenem Stirnsignet. Betriebsnummer: 460 104. Betriebszustand ab 2025.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißen Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Schweizer Lichtwechsel und Lichtwechsel weiß/rot digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Fernscheinwerfer digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Warnsignal und Fahrberechtigungssignal digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Filigrane Einholm-Stromabnehmer. Angesetzte Griffstangen aus Metall. Länge über Puffer ca. 21,3 cm.
Highlights
- Ausführung mit erhabenem Stirnsignet
- Filigrane Einholm-Stromabnehmer.
- Vier Achsen angetrieben
- Führerstandbeleuchtung.
- Europäischer und Schweizer Lichtwechsel.
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen.
Elektrolokomotive Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Neutrale feuerrote Grundfarbgebung. Lokname: Toggenburg. Ausführung mit erhabenem Stirnsignet. Betriebsnummer: 460 104. Betriebszustand ab 2025.
| ControlUnit | MobileStation | MobileStation 2 | CentralStation 1/2 | CentralStation 3/2*Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | * | * | * | * | * |
| Fernlicht | * | * | * | * | * |
| E-Lok-Fahrgeräusch | * | * | * | * | * |
| Signalhorn | * | * | * | * | * |
| Direktsteuerung | * | * | * | * | * |
| Führerstandsbeleuchtung | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | * | * | * | * | |
| Lokpfiff | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | * | * | * | * | |
| Bremsenquietschen aus | * | * | * | ||
| Lüfter | * | * | * | ||
| Schaffnerpfiff | * | * | * | ||
| Lichtfunktion | * | * | * | ||
| Kompressor | * | * | * | ||
| Lichtfunktion | * | * | * | ||
| Druckluft ablassen | * | ||||
| Sanden | * | ||||
| Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz | * | ||||
| Lichtfunktion | * | ||||
| Lichtfunktion Warnsignal Schweiz | * | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | * | ||||
| Bahnhofsansage - CH | * | ||||
| Bahnhofsansage - I | * | ||||
| Bahnhofsansage - CH | * | ||||
| Bahnhofsansage - I | * | ||||
| Bahnhofsansage - F | * | ||||
| Türenschließen | * | ||||
| Ankuppelgeräusch | * | ||||
| Abkuppelgeräusch | * | ||||
| Bahnhofsansage | * | ||||
| Bahnübergang | * |
ACHTUNG: Nur für Erwachsene
| Größe: | Spur H0 (1:87) |
| Hersteller: | Märklin |
| Produkttyp: | E-Lok |
| Kategorie: | Märklin Spur H0 E-Loks |
| Stromsystem: | Wechselstrom AC |
| Epoche: | Epoche VI |
| Bahngesellschaft: | SBB/CFF/FFS |
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57, 73033, Göppingen, Deutschland
+497161608222, maerklin.de, service@maerklin.de










