Märklin 39336 - Elektrolokomotive Reihe 370
Vorbild: Elektrolokomotive Reihe 370 (Siemens Vectron MS) der PKP Cargo. Betriebsnummer 370 057. Betriebszustand 2023.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Länge über Puffer 21,9 cm.
Highlights
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen.
- Lokgehäuse und Träger der Lokomotive aus Zinkdruckguss.
- Viele angesetzte Details.
- Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.
- Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen.
Elektrolokomotive Reihe 370 (Siemens Vectron MS) der PKP Cargo. Betriebsnummer 370 057. Betriebszustand 2023.
| ControlUnit | MobileStation | MobileStation 2 | CentralStation 1/2 | CentralStation 3/2*Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | * | * | * | * | * |
| Führerstandsbeleuchtung | * | * | * | * | * |
| E-Lok-Fahrgeräusch | * | * | * | * | * |
| Signalhorn tief | * | * | * | * | * |
| Direktsteuerung | * | * | * | * | * |
| Bremsenquietschen aus | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | * | * | * | * | |
| Signalhorn hoch | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | * | * | * | * | |
| Fernlicht | * | * | * | ||
| Lüfter | * | * | * | ||
| Kompressor | * | * | * | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt PL | * | * | * | ||
| Rangiergang | * | * | * | ||
| Rangiersignal | * | * | * | ||
| Druckluft ablassen | * | ||||
| Sanden | * | ||||
| Führerstandstür öffnen | * | ||||
| Führerstandsseitenfenster öffnen | * | ||||
| Scheibenwischergeräusch | * | ||||
| Warnsignal SIFA | * | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | * | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | * | ||||
| Ankuppelgeräusch | * | ||||
| Abkuppelgeräusch | * | ||||
| Bahnübergang | * |
ACHTUNG: Nur für Erwachsene
| Größe: | Spur H0 (1:87) |
| Hersteller: | Märklin |
| Produkttyp: | E-Lok |
| Kategorie: | Märklin Spur H0 E-Loks |
| Stromsystem: | Wechselstrom AC |
| Epoche: | Epoche VI |
| Bahngesellschaft: | PKP |
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57, 73033, Göppingen, Deutschland
+497161608222, maerklin.de, service@maerklin.de











