Märklin 39332 - Elektrolokomotive Baureihe 193
Vorbild: Elektrolokomotive BR 193 (Vectron) der Siemens Dispo GmbH, vermietet an MRCE, untervermietet an Mercitalia Rail S.r.l. (Rom). Loknummer X4 E - 643. Betriebszustand 2016.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Lichtfunktion Falschfahrt und Fernlicht separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,9 cm.
Highlights
- Lokgehäuse und Träger der Lokomotive aus Zinkdruckguss.
- Viele angesetzte Details.
- Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.
- Zahlreiche weitere Lichtfunktionen digital schaltbar.
- Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen.
Elektrolokomotive BR 193 (Vectron) der Siemens Dispo GmbH, vermietet an MRCE, untervermietet an Mercitalia Rail S.r.l. (Rom). Loknummer X4 E - 643. Betriebszustand 2016.
| ControlUnit | MobileStation | MobileStation 2 | CentralStation 1/2 | CentralStation 3/2*Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | * | * | * | * | * |
| Führerstandsbeleuchtung | * | * | * | * | * |
| E-Lok-Fahrgeräusch | * | * | * | * | * |
| Signalhorn tief | * | * | * | * | * |
| Direktsteuerung | * | * | * | * | * |
| Bremsenquietschen aus | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | * | * | * | * | |
| Signalhorn hoch | * | * | * | * | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | * | * | * | * | |
| Fernlicht | * | * | * | ||
| Lichtfunktion Falschfahrt IT und DK | * | * | * | ||
| Lüfter | * | * | * | ||
| Lichtfunktion Lichttest | * | * | * | ||
| Kompressor | * | * | * | ||
| Signalhorn | * | * | * | ||
| Rangiergang + Rangierlicht | * | ||||
| Druckluft ablassen | * | ||||
| Sanden | * | ||||
| Führerstandstür öffnen | * | ||||
| Führerstandsseitenfenster öffnen | * | ||||
| Scheibenwischergeräusch | * | ||||
| Warnsignal SIFA | * | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | * | ||||
| Ankuppelgeräusch | * | ||||
| Abkuppelgeräusch | * | ||||
| Bahnübergang | * |
ACHTUNG: Nur für Erwachsene
| Größe: | Spur H0 (1:87) |
| Hersteller: | Märklin |
| Produkttyp: | E-Lok |
| Kategorie: | Märklin Spur H0 E-Loks |
| Stromsystem: | Wechselstrom AC |
| Epoche: | Epoche VI |
| Bahngesellschaft: | FS |
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57, 73033, Göppingen, Deutschland
497161608222, maerklin.de, service@maerklin.de












